UK fuel prices
Diesel and petrol, pence a litre
UK average pump prices from DESNZ. Latest diesel 199.22p, petrol 174.07p
DieselPetrol
| Category | Diesel | Petrol |
|---|
| 20 Jul | 167.08p | 152.29p |
|---|
| 27 Jul | 173.97p | 156.13p |
|---|
| 3 Aug | 179.19p | 159.89p |
|---|
| 10 Aug | 181.97p | 162.15p |
|---|
| 17 Aug | 182.45p | 161.8p |
|---|
| 24 Aug | 182.82p | 161.63p |
|---|
| 31 Aug | 183.49p | 161.61p |
|---|
| 7 Sept | 186.36p | 164.4p |
|---|
| 14 Sept | 190.72p | 168.14p |
|---|
| 21 Sept | 195.53p | 172.01p |
|---|
| 28 Sept | 197.58p | 173.46p |
|---|
| 5 Oct | 199.52p | 174.88p |
|---|
| 12 Oct | 200.04p | 175.28p |
|---|
| 19 Oct | 199.33p | 174.57p |
|---|
| 26 Oct | 199.22p | 174.07p |
|---|
Data: THRIVE, THRIVE UK weekly fuel prices, week commencing 26 October 2026.